- Úvod
- Klímové kompresory
- Klímový kompresor Citroen
- Klímový kompresor Citroen C3 Picasso 9675655880
Klímový kompresor Citroen C3 Picasso 9675655880
- Kompletné špecifikácie
Klímový kompresor Citroen C3 Picasso 9675655880Nie je skladom90,00 €/ ks73,17 € bez DPH
Použitie v nasledovných typoch áut:
Citroen C3 Picasso (01.2015 - ..., 99 - 110 PS)
Citroen C3 II (SC) (11.2009 - ..., 60 - 120 PS)
Citroen DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015, 68 - 207 PS)
Citroen C4 II Hatchback (11.2009 - ..., 130 - 150 PS)
Citroen DS4 Hatchback (09.2011 - 07.2015, 136 - 180 PS)
Citroen DS5 Hatchback (08.2013 - 07.2015, 150 - 180 PS)
Citroen DS3 Cabrio (01.2013 - 07.2015, 99 - 207 PS)
Citroen C4 II Picasso (02.2013 - ..., 92 - 165 PS)
Citroen C4 II Grand Picasso (09.2013 - ..., 92 - 165 PS)
Citroen C4 II Cactus (09.2014 - ..., 75 - 110 PS)
Citroen C3 Aircross II (2R, 2C) (06.2017 - ..., 82 - 130 PS)
DS DS3 Hatchback (04.2015 - ..., 99 - 120 PS)
DS DS3 Convertible (07.2015 - ..., 99 - 120 PS)
Opel Crossland X (P17) (03.2017 - ..., 82 - 131 PS)
Opel Grandland X (A18) (06.2017 - ..., 99 - 177 PS)
Peugeot 3008 I (0U_) (06.2009 - 08.2016, 150 PS)
Peugeot 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017, 136 - 150 PS)
Peugeot 208 I Hatchback (CA_, CC_) (01.2013 - ..., 75 - 208 PS)
Peugeot 2008 Kombi (CU_) (03.2013 - ..., 75 - 130 PS)
Peugeot 308 II Hatchback (09.2013 - ..., 82 - 272 PS)
Peugeot 308 II SW (03.2014 - ..., 92 - 181 PS)
Peugeot 3008 II SUV (M_) (05.2016 - ..., 120 - 131 PS)
Peugeot 5008 II (12.2016 - ..., 99 - 131 PS)
Napísané može byť v nasledovných kombináciach:
PSA
1609552980, 16 095 529 80, 16-095-529-80
1612091180, 16 120 911 80, 16-120-911-80
1612237580, 16 122 375 80, 16-122-375-80
1613509980, 16 135 099 80, 16-135-099-80
1613563680, 16 135 636 80, 16-135-636-80
1617294480, 16 172 944 80, 16-172-944-80
1623244980, 16 232 449 80, 16-232-449-80
1633565880, 16 335 658 80, 16-335-658-80
1633566080, 16 335 660 80, 16-335-660-80
1666721780, 16 667 217 80, 16-667-217-80
9675655880, 96 756 558 80, 96-756-558-80
9675659880, 96 756 598 80, 96-756-598-80
9807722580, 98 077 225 80, 98-077-225-80
9809274280, 98 092 742 80, 98-092-742-80
9810347280, 98 103 472 80, 98-103-472-80
9812314480, 98 123 144 80, 98-123-144-80
9812682180, 98 126 821 80, 98-126-821-80
9815198580, 98 151 985 80, 98-151-985-80
9823097480, 98 230 974 80, 98-230-974-80
9827528980, 98 275 289 80, 98-275-289-80
9827529180, 98 275 291 80, 98-275-291-80
9827582280, 98 275 822 80, 98-275-822-80
9827850380, 98 278 503 80, 98-278-503-80
9827874380, 98 278 743 80, 98-278-743-80
9828684880, 98 286 848 80, 98-286-848-80
Opel
95526146, 95 526 146, 95-526-146
95527151, 95 527 151, 95-527-151
95526504, 95 526 504, 95-526-504
39168187, 39 168 187, 39-168-187
Sanden
4471504722, 447150 4722, 447150-4722
4471504723, 447150 4723, 447150-4723
4471505902, 447150 5902, 447150-5902
4471507360, 447150 7360, 447150-7360
4471508220, 447150 8220, 447150-8220
4471508550, 447150 8550, 447150-8550
4472505150, 447250 5150, 447250-5150
SNE128850F, SNE12 8850F, SNE12-8850F
SNE128859F, SNE12 8859F, SNE12-8859F
Z0015242A
Z0015242B
Z0015242E
Z0015242G
Z0015242C
T73521AA
T73521AB
T73521AD
ax_21P94


