- Úvod
- Príprava zmesi
- Palivové čerpadlá
- Palivové čerpadlo Ford
- Palivové čerpadlo VW Polo 1.4 6K9919051D
Palivové čerpadlo VW Polo 1.4 6K9919051D
- Kompletné špecifikácie
Palivové čerpadlo VW Polo 1.4 6K9919051DSkladom30,00 €/ ks24,39 € bez DPH
Použitie v nasledovných typoch áut:
Ford Galaxy (WGR) 03.1995 -> 05.2006
Seat Alhambra (7V8, 7V9) 04.1996 -> 03.2010
Seat Cordoba (6K2/C2) 02.1993 -> 10.1999
Seat Cordoba Hatchback (6K2) 06.1999 -> 10.2002
Seat Cordoba Vario (6K5) 08.1996 -> 06.1999
Seat Cordoba Vario (6K5) 06.1999 -> 12.2002
Seat Ibiza II (6K1) 03.1993 -> 08.1999
Seat Ibiza III (6K1) 08.1999 -> 02.2002
Seat Inca (6K9) 11.1995 -> 06.2003
Seat Toledo I (1L) 01.1991 -> 10.1999
VW Caddy II Box (9K9A) 11.1995 -> 01.2004
VW Caddy II Estate (9K9B) 11.1995 -> 01.2004
VW Caddy III Estate (2KB, 2KJ) 03.2004 -> today
VW Corrado (53I) 08.1987 -> 12.1995
VW Golf III (1H1) 08.1991 -> 07.1998
VW Golf III Cabriolet (1E7) 07.1993 -> 05.1998
VW Golf III Variant (1H5) 07.1993 -> 04.1999
VW Passat (3A2, 35I) 02.1988 -> 12.1997
VW Passat Variant (3A5, 35I) 02.1988 -> 06.1997
VW Polo (6N1) 10.1994 -> 10.1999
VW Polo (6N2) 10.1999 -> 10.2001
VW Polo (86C, 80) 10.1981 -> 09.1994
VW Polo Classic (6KV2) 11.1995 -> 07.2002
VW Polo Classic (86C, 80) 01.1985 -> 09.1994
VW Polo Coupe (86C, 80) 10.1981 -> 09.1994
VW Polo Saloon 09.2002 -> today
VW Polo Variant (6KV5) 04.1997 -> 09.2001
Napísané može byť v nasledovných kombináciach:
Seat/VW
1H0919051AL, 1H0 919 051 AL, 1H0-919-051-AL
6K9919051D, 6K9 919 051 D, 6K9-919-051-D
6N0919051E, 6N0 919 051 E, 6N0-919 051-E
6N0919051J, 6N0 919 051 J, 6N0-919 051-J
1H0919651K, 1H0 919 651 K, 1H0-919 651-K
1H0919651N, 1H0 919 651 N, 1H0-919 651-N
1H0919651P, 1H0 919 651 P, 1H0-919 651-P
1H0919651Q, 1H0 919 651 Q, 1H0-919 651-Q
Pierburg
7.00661.07.0
Bosch
F000TE0111, F 000 TE0 111, F-000-TE0-111
F000TE0112, F 000 TE0 112, F-000-TE0-112
**************************************************
Shifting Points: 1,2 bar
Operating Mode: Electric
**************************************************
ax_20A63


