Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Riadenie
  3. Servočerpadlá
  4. Servočerpadlo Citroen
  5. Servočerpadlo Peugeot 308 9686207080

Servočerpadlo Peugeot 308 9686207080

Použitie v nasledovných typoch áut: Citroen C4 I Picasso (UD) (Rok výroby 10.2006 - 08.2013, 109 - 163 PS, Diesel, Petrol, Petrol/Ethanol)Citroen C4 I Grand Picasso (Rok výroby 10.2006 - 12.2013, 109 - 163 PS, CNG, Diesel, Petrol)Citroen Berlingo II (B9) (Rok výroby 04.2008 - ..., 67 - 120 PS, Diese... celý popis
Dostupnosť
Skladom
130,00 €
/ ks
105,69 €
bez DPH
Číslo produktu:ax_servc_21033
  • Kompletné špecifikácie
  • Servočerpadlo Peugeot 308 9686207080
    Servočerpadlo Peugeot 308 9686207080
    Skladom
    130,00 €
    / ks
    105,69 € bez DPH
Kompletné špecifikácie

Použitie v nasledovných typoch áut:


Citroen C4 I Picasso (UD) (Rok výroby 10.2006 - 08.2013, 109 - 163 PS, Diesel, Petrol, Petrol/Ethanol)
Citroen C4 I Grand Picasso (Rok výroby 10.2006 - 12.2013, 109 - 163 PS, CNG, Diesel, Petrol)
Citroen Berlingo II (B9) (Rok výroby 04.2008 - ..., 67 - 120 PS, Diesel, Electric, Petrol)
Citroen Berlingo II Van (B9) (Rok výroby 04.2008 - ..., 48 - 120 PS, Diesel, Electric, Petrol)
Citroen Berlingo II Platform/Chassis (B9) (Rok výroby 04.2008 - ..., 90 - 99 PS, Diesel)


Peugeot 308 I Hatchback (4A, 4C) (Rok výroby 09.2007 - ..., 90 - 200 PS, Diesel, Petrol, Petrol/Ethanol)
Peugeot Partner II Tepee (Rok výroby 04.2008 - ..., 67 - 120 PS, Diesel, Electric, Petrol, Petrol/Ethanol)
Peugeot Partner II Van (Rok výroby 04.2008 - ..., 67 - 120 PS, Diesel, Electric, Petrol, Petrol/Ethanol)


Napísané može byť v nasledovných kombináciach:


PSA
1608251780, 16 082 517 80, 16-082-517-80
1608252080, 16 082 520 80, 16-082-520-80
1609102580, 16 091 025 80, 16-091-025-80
1609102780, 16 091 027 80, 16-091-027-80
1609102980, 16 091 029 80, 16-091-029-80
1610014580, 16 100 145 80, 16-100-145-80
1612799280, 16 127 992 80, 16-127-992-80
1612799380, 16 127 993 80, 16-127-993-80
1612799480, 16 127 994 80, 16-127-994-80
1613361280, 16 133 612 80, 16-133-612-80
1613361380, 16 133 613 80, 16-133-613-80
1613361480, 16 133 614 80, 16-133-614-80
1613361580, 16 133 615 80, 16-133-615-80
1613361680, 16 133 616 80, 16-133-616-80
1613361780, 16 133 617 80, 16-133-617-80
1613361880, 16 133 618 80, 16-133-618-80
1616382780, 16 163 827 80, 16-163-827-80
1616383080, 16 163 830 80, 16-163-830-80
1616383180, 16 163 831 80, 16-163-831-80
1616383380, 16 163 833 80, 16-163-833-80
1616383580, 16 163 835 80, 16-163-835-80
1616384180, 16 163 841 80, 16-163-841-80
9671742380, 96 717 423 80, 96-717-423-80
9681594680, 96 815 946 80, 96-815-946-80
9681594880, 96 815 948 80, 96-815-948-80
9681965580, 96 819 655 80, 96-819-655-80
9684040180, 96 840 401 80, 96-840-401-80
9684040280, 96 840 402 80, 96-840-402-80
9684252580, 96 842 525 80, 96-842-525-80
9684979080, 96 849 790 80, 96-849-790-80
9685051580, 96 850 515 80, 96-850-515-80
9685418780, 96 854 187 80, 96-854-187-80
9686207080, 96 862 070 80, 96-862-070-80
4007XG, 4007 XG, 4007-XG, 4007.XG
4007WK, 4007 WK, 4007-WK, 4007.WK

ax_21P35